(overgenomen van andere sites, de Opmerkingen zijn van mij)
Afmetingen | |
Lengte | 2105 mm |
Breedte | 750 mm |
Hoogte | 1135 mm |
Wielbasis | 1415 mm |
Bodemvrijheid | 165 mm |
Zithoogte | 780 mm |
Leeg gewicht | 179 kg |
Motor | |
Type | Viertakt, luchtgekoeld, DOHC |
Aantal cilinders | 4 |
Boring x Slag | 53.0 x 45.2 mm |
Cilinderinhoud | 398 cm3 |
Compressieverhouding | 10.2 : 1 |
Carburateur | MIKUNI BS26SS, vier stuks |
Luchtfilter | Polyurethaan schuim element |
Starter | Elektrisch |
Smeersysteem | Wet sump [Wiki] |
Transmissie | |
Koppeling | Wet multi-plate type |
Transmissie | 6-versnellingen constant mesh [Wiki] |
Schakelpatroon | 1-neer, 5-omhoog |
Primaire overbrenging | 2.300 (92/40) |
Eindoverbrenging | 2.866 (43/15) |
Overbrenging 1e | 3.166 (38/12) |
Overbrenging 23 | 2.125 (34/16) |
Overbrenging 3e | 1.631 (31/19) |
Overbrenging 4e | 1.333 (28/21) |
Overbrenging 5e | 1.172 (27/23) |
Overbrenging 6e | 1.083 (26/24) |
Ketting | DAIDO DID50UB, 104 schakels |
Chassis | |
Voorophanging | Telescopisch, oliedemping |
Achterophanging | Swing arm, oliedemping, veer, 5-voudig instelbaar |
Stuurhoek | 42 graden (links & rechts) |
Balhoofdhoek | 27 graden |
Naloop | 100 mm |
Draaicirkel | 2.3 m |
Voorrem | Dubbele schijfrem |
Achterrem | Trommelrem Enkele schijfrem (in Engeland en West Duitsland) |
Afmeting voorband | 3.25S19-4PR |
Afmeting achterband | 3.75S18-4PR 110/90-18 61S (in West Duitsland) |
Voorvork veerweg | 150 mm |
Achterophanging veerweg | 107 mm |
Druk voorwiel | 175 kPa (1.75 kg/cm2) (Normale solorit) |
Druk achterwiel | 200 kPa (2.00 kg/cm2) (Normale solorit)250 kPa (2,50 kg/cm2) (Met passagier) |
Elektrische onderdelen | |
Ontsteking | Fully transistorized |
Timing ontsteking | 15 degrees BTDC below at 1650 r/min and 35 degrees BTDC above at 3500 r/min |
Bougies | NGK D8EA of NIPPON DENSO X24ES-U NGK DR8ES-L of NIPPON DENSO X24ESR-U |
Accu | 12V 43.2 kC (12 Ah)/10 HR |
Generator | Drie-fase wisselstroom generator |
Zekering | 15 A |
Prestaties | |
Maximaal vermogen | 31 kW / 41 Pk bij 10500 rpm |
Maximaal koppel | 30,2 Nm bij 6500 rpm |